分かりやすい価格表と他社との比較
外壁塗装のすべてを含んだ価格
あとは塗料(パック)を選んで、建築確認書の中ある平面図で1階2階のご自宅の大きさに単価をかけるだけ
わかりやすいパック価格表
価格表 | シリコンパック | ラジカルパック | フッソ無機質パック |
坪単価 | 16,500 | 17,500 | 24,000 |
耐久年数 | 10~13年 | 13~15年 | 20~25年 |
厳選塗料 | コスモシリコン | ダイナミックTOP | ダイナミックMUKI |
保証 | 5年 | 7年 | 10年 |
色の選択 | 35色 | 35色 | 35色 |
塗装回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
付加機能 | ○ | ◎ | ○ |
デザイン対応 | ○ | ○ | ○ |
パック価格の内容
足場/仮設シート | 高圧洗浄 | 養生 |
ヒビの補修 | 下地調整 | エポキシパテ、コーキング補修 |
本塗装(2回)・計3回 | 各部塗装 | 雨樋 |
軒天 | 破風板 | 水切り |
霧除け | 戸袋 | 換気フード |
※和風住宅は坪総額の5万~10万上乗せ 上乗せです
価格表による心配のない見積り方式
総額 = 住宅の大きさ × パック単価
和風住宅は坪総額の5万~10万上乗せ(塗る所が多くなる為)
価格例
住宅の大きさ | ウレタン | シリコン | ハイブシリコン シリコン | フハイブリッドハイブリッド |
床面積 27坪 小さめの住宅 | 27坪×15,500 418,500 | 27坪×16,500 445,500 | 27坪×17,500 472,500 | 27坪×24,000 648,000 |
床面積 35坪 標準的な住宅 | 35坪×15,500 542500 | 35坪×16,500 577,500 | 35坪×17,500 612,500 | 35坪×24,000 840,000 |
床面積 42坪 大きめな住宅 | 42坪×15,500 65,1000 | 42坪×16,500 693,000 | 42坪×17,500 735,000 | 42坪×24,000 1,008,000 |
一般相場との費用の違いをチェック新しい外壁塗装のカタチ『変わらない価格』
シンプルな価格表は、一般の相場より34%割安です。
「実際見積もりしたら全然違う」「追加費用で困った」 など他ではお客様が単価の妥当性を判断できない×m2まで ×円~ などの【まで・から】がついた、あいまいな価格が多いのが実情です。
平均的な27坪のお宅 | ケイエフ塗装 | 他社の相場 |
広告の価格 | 445,500円 | 330,000~598,000円 |
最終の見積り価格 | 445,500円 | 平均654,000円に |
価格つき実績 | 毎月 | 例のみ |
※7社見積り価格の平均(弊社調べ)
※和風住宅は総額の5万上乗せです
※すべて税抜き価格
屋根塗装料金の目安
こちらも外壁塗装と同じく御見積りの際に坪単価での金額提示はしていませんが、ご依頼いただく前の料金目安として、記載しています。
屋根塗装の金額になります。ご参考になさってください。
※期待耐用年数がえらく短いと思われるかもしれませんが、屋根は外壁に比べ約3倍の紫外線、風雨をうけています。そのため耐用年数としてはこのような数値になります。
ただこの期間を過ぎたからといって即塗り替えをしなければいけないか?と言うとそうではありません。
※屋根塗装だけするにあたっても労働基準監督署の行政指導で仮設足場を掛けなくてはいけません!!(墜転落死亡の労働災害が多発)
お客様に死亡、転落事故でご迷惑をお掛けしない為にもご了承ください。
工事内容 屋根全面塗装 トタン屋根、スレート瓦 1階の屋根がない建物
【高圧洗浄・下地調整・下塗り1回・上塗り2回・棟等の付帯部塗装含 足場代別途】
屋根塗装の仕様( | 2階建て 床面積15坪屋根勾配が緩い条件です 4面壁ストレートタイプの 30坪の場合(税別) |
ウレタンルーフ (1液硬化型) | 130,000~ |
スーパーシリコンルーフ (1液硬化型) 期待耐用年数 8年~年 参考ページ スーパーシリコンルーフ | 150,000~ |
スーパールーフハイブリッドシリコン (2液硬化型) 期待耐用年数 10年~13年 参考ページ スーパールーフハイブリッドシリコン | 190,000~ |
アレスクールSi トタン屋根、スレート瓦 (2液遮熱型シリコン) 期待耐用年数 8年~10年 参考ページ アレスクールSi | 180,000~ |
アレスクールF トタン屋根、スレート瓦 (2液遮熱型フッ素) 期待耐用年数 10年~13年 参考ページ アレスクールF | 260,000~ |
熱交換塗料 (断熱セラミック) 期待耐用年数 10年~13年 参考ページ 熱交換塗料 タフコート | 230,000~ |
仮設工事・その他工事 価格
※下記の㎡単価は塗る量により変動する場合があります。
■仮設足場・その他工事
名 称 | 1㎡あたり |
仮設足場【メッシュシート含む】 | ¥850/㎡ |
シール打ち替え シール増し打ち | ¥1,100~1,250/m ¥850~950 |
高圧洗浄 | ¥350/㎡ |
※当社は作業性・作業効率を考えくさび緊結式足場で施工しています。
防水工事 価格
■ベランダ防水 1箇所 10㎡以内
(外壁塗装工事と併用した場合の価格)
防水工事の種類 | 1式 |
水性塗膜防水 | ¥50000~80000 |
ウレタン圧膜防水(2㎜厚) | ¥60000~100000 |
FRP防水 | ¥65000~85000 |
あくまで平米価格ですので、分かりにくいと思います。 個々のケースにより違いますので 概算(おおよそ)でもいい、と言う前提であれば お電話かメールでお答えしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。